适用工况 
最高进气温度:45℃ 
环境温度范围:5-50℃ 
压力范围:0.6-1.0Mpa 
压力露点:-20℃ ~ -40℃ 
冷却方式:风冷 
进气含油量:≤0.1PPm 
电源:1-12Nm?/min:AC 220V/50HZ 
15Nm  ?/min及以上:AC 380V/220V/50HZ 
周期:T=40(min) 
制冷剂:R22(R407C/R134a可选)
	设计工况  
进气温度:38℃ 
环境温度:38℃ 
工作压力:0.7Mpa 
压力损失:≤设计压力的5% 
注:风冷型80立方(不含)以上设备均为分体裸机。80立方为裸机,但不分体。
工作原理特点
组合式低露点压缩空气干燥机由冷冻式压缩空气干燥机与吸附式压缩空气干燥机(无热或有热)通过合理的管路连接和容积搭配而成。冷冻式压缩空气干燥机除水能力极强,运行能耗低,无气量损耗,与吸附式压缩空气干燥机"能达到较低露点"的特点结合,能较大限度地发挥二者的优点。
风冷型组合式低露点压缩空气干燥机特点
■ 低露点:组合式低露点干燥机能达到很低的压力露点,常规可达-40℃以下,根据不同用户要求最低可达-70℃;
■ 可提供不同露点的压缩空气给不同的用气点使用;
■ 组合式低露点压缩空气干燥机的所有操作开关及冷干机部分显示仪表都集中在箱板的面板上,冷冻式压缩空气干燥机与吸附式再生压缩空气干燥机根据客户需要可吸干机独立运行或冷、吸同时进行;
■ 气液分离器采了自主设计的三级分离方式:直接碰撞式分离+低速离心分离+不锈钢丝网除雾分离99.9%的液态水分从被冷却的压缩空气中分离出来,防止水分的二次蒸发,保证成品气的低露点品质;
■ 优质的切换阀门,稳定可靠,能保证工作流程的完整性,延长元器件的工作寿命;
■ 制冷压缩机采用丹麦丹佛斯〈DANFOSS)、台湾复盛(FUSHENG)、日本松下(PANASONIC)可非标选配等公司全封闭或半封闭制冷压缩机,运转稳定、噪声低、COP高、性能可靠、省电寿命长;
| 型号 项目 | 空气处理量 (Nm3/min) | 干燥剂 重(kg) | 空气 接管 口径 | 制冷功率 (HP) | 风量 (Nm3/h) | 风扇功率(W) | 电压 (V) | 设备净重 (kg) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 
| SDZF-1 | 1.2 | 25 | G1" | 1/2 | 745 | 1×50 | 220 | 400 | 1080 | 850 | 1460 | 
| SDZF-2 | 2.5 | 40 | G1" | 1/2 | 745 | 1×50 | 220 | 440 | 1100 | 900 | 2050 | 
| SDZF-3 | 3.6 | 60 | G1" | 3/4 | 1330 | 1×100 | 220 | 460 | 1200 | 1000 | 1808 | 
| SDZF-4.5 | 5.0 | 85 | G1 1/2" | 1 | 2670 | 1×135 | 220 | 660 | 1290 | 1030 | 2263 | 
| SDZF-6 | 6.8 | 105 | G1 1/2" | 1.5 | 4500 | 1×230 | 220 | 775 | 1500 | 1105 | 1931 | 
| SDZF-8 | 8.5 | 150 | G2" | 2 | 5340 | 2×135 | 220 | 970 | 1500 | 1240 | 2016 | 
| SDZF-10 | 10.9 | 185 | G2" | 2.5 | 7600 | 2×190 | 220 | 1120 | 1500 | 1240 | 2316 | 
| SDZF-12 | 12.8 | 185 | G2" | 2.5 | 7600 | 2×190 | 220 | 1120 | 1500 | 1240 | 2316 | 
| SDZF-15 | 16 | 310 | DN65 | 3 | 7600 | 2×190 | 380/220 | 1700 | 1960 | 1450 | 2360 | 
| SDZF-20 | 22 | 395 | DN65 | 4 | 7600 | 2×190 | 380/220 | 1800 | 1980 | 1600 | 2460 | 
| SDZF-25 | 26.8 | 492 | DN80 | 5 | 9000 | 2×230 | 380/220 | 2100 | 2270 | 1700 | 2462 | 
| SDZF-30 | 32 | 600 | DN80 | 6 | 9000 | 2×230 | 380/220 | 2300 | 2420 | 1780 | 2520 | 
| SDZF-40 | 43.5 | 725 | DN100 | 7 | 12500 | 2×420 | 380/220 | 2700 | 2100 | 2340 | 2673 | 
| SDZF-50 | 53 | 855 | DN100 | 10 | 13500 | 3×230 | 380/220 | 2900 | 2100 | 2390 | 2687 | 
| SDZF-60 | 67 | 1005 | DN125 | 12 | 18750 | 3×420 | 380/220 | 3350 | 2250 | 2600 | 2814 | 
| SDZF-80 | 90 | 1335 | DN125 | 13.3 | 25000 | 4×420 | 380/220 | 4200 | 2640 | 2600 | 2873 | 
	
 专业制造生产压缩空气净化设备
专业制造生产压缩空气净化设备