适用工况 
最高进气温度:45℃ 
环境温度范围:5℃-50℃ 
压力范围:0.6-1.0Mpa 
压力露点:-20℃ ~ -40℃ 
冷却方式:水冷(工业循环冷却水) 
冷却水压力范围:0.2-0.4MPa 
进气含油量:≤0.1PPm 
电源:6-12Nm?/min:AC 220V/50HZ 
15Nm  ?/min及以上:AC 380V/220V/50HZ 
周期:T=40(min) 
制冷剂:R22(R407C/R134a可选)
	设计工况 
进气温度:38℃ 
环境温度:38℃ 
工作压力:0.7Mpa 
冷却水进水温度:32℃ 
压力损失:≤设计压力的5% 
注:水冷型80立方(不含)以上设备均为分体裸机。80立方为裸机,但不分体。
工作原理
组合式低露点压缩空气干燥机由冷冻式压缩空气干燥机与吸附式压缩空气干燥机(无热或有热)通过合理的管路连接和容积搭配而成。冷冻式压缩空气干燥机除水能力极强,运行能耗低,无气量损耗,与吸附式压缩空气干燥机"能达到较低露点"的特点结合,能较大限度地发挥二者的优点。
水冷型组合式低露点压缩空气干燥机特点、
■ 低露点:组合式低露点干燥机能达到很低的压力露点,常规可达-40℃以下,根据不同用户要求最低可达-70℃;
■ 可提供不同露点的压缩空气给不同的用气点使用;
■ 组合式低露点压缩空气干燥机的所有操作开关及冷干机部分显示仪表都集中在箱板的面板上,冷冻式压缩空气干燥机与吸附式再生压缩空气干燥机根据客户需要可吸干机独立运行或冷、吸同时进行;
■ 气液分离器采了自主设计的三级分离方式:直接碰撞式分离+低速离心分离+不锈钢丝网除雾分离99.9%的液态水分从被冷却的压缩空气中分离出来,防止水分的二次蒸发,保证成品气的低露点品质;
■ 优质的切换阀门,稳定可靠,能保证工作流程的完整性,延长元器件的工作寿命;
■ 制冷压缩机采用丹麦丹佛斯(DANFOSS)、台湾复盛(FUSHENG)、日本松下(PANASONIC)可非标选配等公司全封闭或半封闭制冷压缩机,运转稳定、噪声低、COP高、性能可靠、省电寿命长;
| 型号 项目 | 空气处理量 (Nm3/min) | 干燥剂 重(kg) | 空气 接管 口径 | 冷却 水管 口径 | 制冷功率 (HP) | 冷却水循环量 (m3/h) | 电压 (V) | 设备 净重 (kg) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 
| SDZW-6 | 6.8 | 105 | G1 1/2" | R1" | 1.5 | 1.2 | 220 | 760 | 1500 | 1160 | 1940 | 
| SDZW-8 | 8.5 | 150 | G2" | R1" | 2 | 1.2 | 220 | 960 | 1500 | 1100 | 2016 | 
| SDZW-10 | 10.9 | 185 | G2" | R1" | 2.5 | 1.6 | 220 | 1120 | 1500 | 1240 | 2316 | 
| SDZW-12 | 12.8 | 185 | G2" | R1" | 2.5 | 1.8 | 220 | 1120 | 1500 | 1240 | 2316 | 
| SDZW-15 | 16 | 310 | DN65 | R1" | 3 | 2 | 380/220 | 1700 | 1650 | 1450 | 2360 | 
| SDZW-20 | 22 | 395 | DN65 | R1 1/2" | 4 | 3 | 380/220 | 1700 | 1650 | 1550 | 2460 | 
| SDZW-25 | 26.8 | 492 | DN80 | R1 1/2" | 5 | 3.6 | 380/220 | 1900 | 1820 | 1630 | 2462 | 
| SDZW-30 | 32 | 600 | DN80 | R1 1/2" | 6 | 4.6 | 380/220 | 2000 | 1820 | 1780 | 2520 | 
| SDZW-40 | 43.5 | 725 | DN100 | R1 1/2" | 7 | 5.6 | 380/220 | 2500 | 2100 | 2100 | 2673 | 
| SDZW-50 | 53 | 855 | DN100 | R1 1/2" | 10 | 7.2 | 380/220 | 2800 | 2100 | 2150 | 2687 | 
| SDZW-60 | 67 | 1005 | DN125 | R1 1/2" | 12 | 9.2 | 380/220 | 3200 | 2250 | 2350 | 2812 | 
| SDZW-80 | 90 | 1335 | DN125 | R1 1/2" | 13.3 | 10.8 | 380/220 | 4000 | 2200 | 2435 | 2873 | 
| SDZW-100 | 110 | 2150 | DN150 | R1 1/2" | 20 | 12.4 | 380/220 | 6550 | 2680 | 2720 | 2985 | 
| SDZW-120 | 130 | 2655 | DN150 | R2" | 25 | 14.6 | 380/220 | 7810 | 2820 | 2800 | 3041 | 
| SDZW-150 | 160 | 3190 | DN200 | R2" | 25 | 16.2 | 380/220 | 8500 | 3290 | 3130 | 3190 | 
| SDZW-200 | 210 | 3810 | DN200 | R2 1/2" | 40 | 18.6 | 380/220 | 9600 | 3350 | 3375 | 3309 | 
| SDZW-250 | 260 | 5265 | DN250 | R2 1/2" | 60 | 24.4 | 380/220 | 12100 | 3900 | 4110 | 3569 | 
| SDZW-300 | 310 | 6160 | DN250 | R3" | 70 | 30.5 | 380/220 | 15000 | 4700 | 4260 | 3730 | 
	
 专业制造生产压缩空气净化设备
专业制造生产压缩空气净化设备